關(guān)于12月10日發(fā)布的生活用紙濕部化藥噸紙承包公告,其中殺菌劑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做調(diào)整,以此為準(zhǔn),其他要求不變
1.1 殺菌劑的添加的結(jié)果需滿(mǎn)足如下標(biāo)準(zhǔn):
系統(tǒng)類(lèi)別 | 微生物指標(biāo) | 造紙漿水系統(tǒng) | ||||
清水 | 超清水 | SILO | 頭箱 | 成漿槽 | ||
原生漿系統(tǒng) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
真菌菌落總數(shù) | <0 | |||||
TM5 生產(chǎn)系統(tǒng) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
真菌菌落總數(shù) | <0 | <10(霉菌不能有) | ||||
環(huán)保漿系統(tǒng) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
真菌菌落總數(shù) | <0 | <20(霉菌不能有) | ||||
微生物指標(biāo) | 原紙 | ||
衛(wèi)生紙?jiān)?/span> | 廚房用紙?jiān)?/span> | 紙巾紙?jiān)?/span> | |
細(xì)菌菌落總數(shù)(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
真菌菌落總數(shù)(CFU/g) | / | <50 | <50 |
大腸菌群及其他致病性化膿菌(銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌) | 不得檢出 | ||
說(shuō)明:
1) 除環(huán)保紙系統(tǒng)外,其余生產(chǎn)系統(tǒng)不允許單獨(dú)添加漂水,系統(tǒng)殘率不得超過(guò)0.2ppm;
2) 漿水系統(tǒng)微生物由供應(yīng)商每周每機(jī)臺(tái)至少檢測(cè)一次,生活紙品管科每月每車(chē)間至少抽查一次,取樣時(shí)間需在每次加藥前10min以?xún)?nèi)完成;
3) 原紙微生物以公司品?;虻谌綑z測(cè)結(jié)果為準(zhǔn),具體頻次按照品管科原紙檢測(cè)要求進(jìn)行。
4) 15天的清洗周期內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程需保持機(jī)架及漿水系統(tǒng)干凈清潔無(wú)異味,無(wú)發(fā)黑發(fā)紅狀況、無(wú)
腐漿臭漿掛壁現(xiàn)象
